
Juliana Wilder CC 29 - X0 AXS Trail Reserve - Translucent Blue - 2025
Juliana Wilder CC 29 - X0 AXS Trail Reserve
We've taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear end that still rails corners like a hardcore trail bike. The result? A bike fast enough to win, fun enough to frolick. Meet the wild child of XC.
Key Details:
- Carbon CC Frame
- FOX 34SC Float Factory Fork
- FOX Float Factory Shock
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type Drivetrain
- Reserve 28|XC Carbon Wheels
Specifications:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Suspension | |
| Fork | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Shock | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Front Rotor | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Cockpit | |
| Handlebars | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Stem | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly SL |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Rear Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Rear Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Specs | |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Seat Post | 31.6mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Rear Brake Mount | 160 PM |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Clearance | 2.4" |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
| Shock Length | 190mm |
| Shock Stroke | 45mm |
| Shock Bushing Size Front | 20x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 20x8 |
| Fork Offset | 44mm |
Sizing & Geometry:


Original: $9,349.00
-70%$9,349.00
$2,804.70Juliana Wilder CC 29 - X0 AXS Trail Reserve - Translucent Blue - 2025
Juliana Wilder CC 29 - X0 AXS Trail Reserve
We've taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear end that still rails corners like a hardcore trail bike. The result? A bike fast enough to win, fun enough to frolick. Meet the wild child of XC.
Key Details:
- Carbon CC Frame
- FOX 34SC Float Factory Fork
- FOX Float Factory Shock
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type Drivetrain
- Reserve 28|XC Carbon Wheels
Specifications:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Suspension | |
| Fork | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Shock | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Front Rotor | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Cockpit | |
| Handlebars | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Stem | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly SL |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Rear Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Rear Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Specs | |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Seat Post | 31.6mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Rear Brake Mount | 160 PM |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Clearance | 2.4" |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
| Shock Length | 190mm |
| Shock Stroke | 45mm |
| Shock Bushing Size Front | 20x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 20x8 |
| Fork Offset | 44mm |
Sizing & Geometry:


Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Juliana Wilder CC 29 - X0 AXS Trail Reserve
We've taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear end that still rails corners like a hardcore trail bike. The result? A bike fast enough to win, fun enough to frolick. Meet the wild child of XC.
Key Details:
- Carbon CC Frame
- FOX 34SC Float Factory Fork
- FOX Float Factory Shock
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type Drivetrain
- Reserve 28|XC Carbon Wheels
Specifications:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Suspension | |
| Fork | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Shock | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Front Rotor | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Cockpit | |
| Handlebars | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Stem | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly SL |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Rear Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Rear Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Specs | |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Seat Post | 31.6mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Rear Brake Mount | 160 PM |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Clearance | 2.4" |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
| Shock Length | 190mm |
| Shock Stroke | 45mm |
| Shock Bushing Size Front | 20x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 20x8 |
| Fork Offset | 44mm |
Sizing & Geometry:





















