
Juliana Joplin Carbon 29 - GX AXS - Matte Hazy Lilac - 2025
Juliana Joplin Carbon 29 - GX AXS
The Joplin’s 29-inch wheels and lean frame float over washboard bumps with the same ease it devours jagged ledges. The geometry of a big travel trail bike blended with 130mm of travel in the front and 120mm in the rear, creating a capable climber that doesn’t flinch when roots get ragged and rocks start to roll. Let’s go fast. Let’s go far. Let’s go until your legs are ready to give up, and then go some more. Let’s make every second count. Let’s carve rides out of busy days and put those lines on the map on your done list.
Key Details:
- Carbon C Frame
- FOX 34 Float Performance Elite Fork
- FOX Float Performance Elite Shock
- SRAM GX Eagle AXS T-Type Drivetrain
Specifications:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Suspension | |
| Fork | FOX 34 Float Performance Elite, Grip X, 130mm |
| Shock | FOX Float Performance Elite, 190x45 |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM Code Bronze Stealth |
| Front Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Cockpit | |
| Handlebars | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Front Hub | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Rear Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Specs | |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Translation missing: en.products.product.specs.seat_post | 31.6mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Rear Brake Mount | PM 180mm |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 1 |
| Shock Length | 190mm |
| Shock Stroke | 45mm |
| Shock Bushing Size Front | 30x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
| Fork Offset | 44mm |
Sizing & Geometry:


Juliana Joplin Carbon 29 - GX AXS - Matte Hazy Lilac - 2025
Juliana Joplin Carbon 29 - GX AXS
The Joplin’s 29-inch wheels and lean frame float over washboard bumps with the same ease it devours jagged ledges. The geometry of a big travel trail bike blended with 130mm of travel in the front and 120mm in the rear, creating a capable climber that doesn’t flinch when roots get ragged and rocks start to roll. Let’s go fast. Let’s go far. Let’s go until your legs are ready to give up, and then go some more. Let’s make every second count. Let’s carve rides out of busy days and put those lines on the map on your done list.
Key Details:
- Carbon C Frame
- FOX 34 Float Performance Elite Fork
- FOX Float Performance Elite Shock
- SRAM GX Eagle AXS T-Type Drivetrain
Specifications:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Suspension | |
| Fork | FOX 34 Float Performance Elite, Grip X, 130mm |
| Shock | FOX Float Performance Elite, 190x45 |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM Code Bronze Stealth |
| Front Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Cockpit | |
| Handlebars | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Front Hub | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Rear Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Specs | |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Translation missing: en.products.product.specs.seat_post | 31.6mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Rear Brake Mount | PM 180mm |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 1 |
| Shock Length | 190mm |
| Shock Stroke | 45mm |
| Shock Bushing Size Front | 30x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
| Fork Offset | 44mm |
Sizing & Geometry:


Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Juliana Joplin Carbon 29 - GX AXS
The Joplin’s 29-inch wheels and lean frame float over washboard bumps with the same ease it devours jagged ledges. The geometry of a big travel trail bike blended with 130mm of travel in the front and 120mm in the rear, creating a capable climber that doesn’t flinch when roots get ragged and rocks start to roll. Let’s go fast. Let’s go far. Let’s go until your legs are ready to give up, and then go some more. Let’s make every second count. Let’s carve rides out of busy days and put those lines on the map on your done list.
Key Details:
- Carbon C Frame
- FOX 34 Float Performance Elite Fork
- FOX Float Performance Elite Shock
- SRAM GX Eagle AXS T-Type Drivetrain
Specifications:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Suspension | |
| Fork | FOX 34 Float Performance Elite, Grip X, 130mm |
| Shock | FOX Float Performance Elite, 190x45 |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM Code Bronze Stealth |
| Front Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Cockpit | |
| Handlebars | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Front Hub | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Rear Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Specs | |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Translation missing: en.products.product.specs.seat_post | 31.6mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Rear Brake Mount | PM 180mm |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 1 |
| Shock Length | 190mm |
| Shock Stroke | 45mm |
| Shock Bushing Size Front | 30x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
| Fork Offset | 44mm |
Sizing & Geometry:





















